

| 2011/12/01 | 1年6ヶ月振りにホームページをリニューアルしました。 画面が広くなり、見やすくなりました。 |
|
|---|---|---|
| 2011/10/10 | 3Dモデリングソフト 3D GEOSOLUTION Fusion Package を導入しました。 モデリング環境が強化され、様々なファイル形式に対応出来るようになりました。 |
|
| 2011/09/01 | オールインワンレーザースキャナー、ライカ Scan Station C10導入。 スキャンスピード・作業効率も大幅アップ。 総台数4台となる。 |
|
| 2011/03/02 | MMS研究会大阪会場(TKP大阪梅田BC)にて3次元計測・解析・モデリングの事例発表をする。 | |
| 2011/02/10 | さいたま新都市合同庁舎にてNETIS登録NO.KK-020041(土木構造物三次元計測)の技術発表をする。 | |
| 2010/11/22 | 開創1200年を迎える、総本山金剛峰寺伽藍に建築される中門を2次元の図面から3次元モデリングを行いました。 | |
| 2010/03/15 | 3次元計測を始めて6年経過いたしました。 ホームページを4年ぶりにリニューアルしました。 今回は動画もご覧いただけます。 |
|
| 2010/03/15 | 3Dレーザスキャナ計測に加え自動車による移動体計測業務を始めました。 今までのノウハウを生かし高速道路や都市部階層の道路なども計測可能になりました。 |
|
| 2010/03/15 | 和歌山県橋本市の京奈和自動車道路に架かる垂井高架橋を3Dレーザスキャナにより計測。現在、モデリング作業中、橋長約300mあり見ごたえのある3次元データが完成予定。 | |
| 2010/03/15 | 3次元計測解析業務に加え、既存の2次元図面から3次元モデル作成業務を始めました。地形モデルから機械設備なども3次元モデルにリアルに表現します。 |
![]()
Copyright © 2011 KYOUWA Co.,Ltd. All Rights Reserved.